Choisissez la formule la plus adaptée à vos besoins ou contactez les équipes de NumAlim pour plus d’informations.
| Nos abonnements 12 mois | ||||
| Tarifs TPE – PME* | ACCES | DEVELOPPEMENT | Pack fiabilisation GTINs* ou Setup inclus | PREMIUM Participation au Setup inclus |
| TPE : < 2 M€ | 1 236 € HT / an | 12 | ||
| PME : 2 à 10 M€ | 1 440 € HT / an | 15 | ||
| PME : 10 à 30 M€ | 2 064 € HT / an | 24 | ||
| PME : 30 à 50 M€ | 2 460 € HT / an | 30 | 5 256 € HT / an | |
| Fiabilisation | 33 € HT / an / GTIN | 22 € HT / an / GTIN | Devis sur mesure | |
| Pack fiabilisation + enrichissement | 48 € HT / an / GTIN | 30 € HT / an / GTIN | Devis sur mesure | |
| Pack Fiab/Enrich/Benchmarking | 144 € HT / an / GTIN | 120 € HT / an / GTIN | Tarif selon quantité GTINs | |
| TARIFS ETI-GPE* | ||||
| ETI : 50 à 250 M€ | A partir de 3 204 € HT / an | Participation au setup inclus | A partir de 7 400 € HT / an | |
| ETI/GPE : > 250 M€ | A partir de 5 640 € HT / an | Participation au setup inclus | A partir de 9 876 € HT / an | |
| Fiabilisation (Dégressif selon volume) | Devis sur mesure | Devis sur mesure | ||
| Pack fiabilisation + Enrichissement (dégressif selon volume) | Devis sur mesure | Devis sur mesure | ||
| Pack Fiab/Enrich/Benchmarking (dégressif selon volume | Devis sur mesure | Devis sur mesure | ||
| J’obtiens mon tarif | J’obtiens mon tarif | J’obtiens mon tarif | J’obtiens mon tarif | |
| Service Abonnements | ||||
| Aide à la prise en main d’UniversAlim & HubAlim | Inclus (2h) | Inclus (5h) | Inclus (10h) | |
| Export manuel vers votre éco-système | X | X | ||
| Export facilité vers votre éco-système | X | |||
| Attributs supplémentaires : ex : RSE,… | X | |||
| Suivi périodique par un référent NumAlim de la qualité de vos données. | X | Semestre |
Trimestre |
|
| Wébinaire acculturation intra entreprise (2h) | X |
| Nos abonnements 12 mois | ACCES | DEVELOPPEMENT | PREMIUM |
| TPE : < 2 M€ | 103 € HT / mois | ||
| PME : 2 à 10 M€ | 120 € HT / mois | ||
| PME : 10 à 30 M€ | 172 € HT / mois | ||
| PME : 30 à 50 M€ | 205 € HT / mois | 438 € HT / mois | |
| ETI : 50 à 250 M€ | A partir de 267 € HT / mois | A partir de 700 € HT / mois | |
| ETI/GPE : < 250 M€ | A partir de 470 € HT / mois | A partir de 823 € HT / mois | |
| J’obtiens mon tarif | J’obtiens mon tarif | J’obtiens mon tarif | |
| Fonctionnalités | |||
| HUBALIM Nombre d’offres publiables | 2 | 4-10 | > 10 |
| Accompagnement à la conception et communication des offres | Tutoriel | 5 h | 10 h |
| Commission sur les Ventes de données / Services (issues de leads) | 20% / 12% | 15% / 10 % | 12% / 8 % |
| Insertion dans newsletter NumAlim.Nb/an | 1 |
5 |
10 |
| Push dédié de vos offres vers les entreprises agroalimentaires. Nb / an | X | 2 |
5 |
| Workshop data exchange 2x2h | X | X | 1 |
| Webinaires dédiés à destination des entreprises agroalimentaires / an | X | 1 |
2 |
| UNIVERSALIM : Accès au référentiel | INCO | INCO | INCO |
| Participation au(x) groupe(s) de travail | X | 1 |
2 |